隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -6.99 | 1.16 |
AUDCHF | -9.17 | 3.15 |
AUDJPY | -14.95 | 5.04 |
AUDNZD | -4.7 | -0.11 |
AUDUSD | -0.26 | -2.02 |
CADCHF | -6.89 | 2.32 |
CADJPY | -11.39 | 3.23 |
CHFJPY | -1.45 | -5.38 |
EURAUD | 3.85 | -15.77 |
EURCAD | -0.2 | -6.2 |
EURCHF | -9.63 | 2.61 |
EURCZK | 1.72 | -18.9 |
EURGBP | 2.1 | -8.41 |
EURHUF | 21.85 | -85.82 |
EURJPY | -14.8 | 3.81 |
EURNZD | 2.29 | -13.43 |
EURSEK | -26.33 | -27.23 |
EURTRY | 1788.31 | -10516.4 |
EURUSD | 3.3 | -12 |
EURZAR | 153.22 | -499.36 |
GBPAUD | -5.28 | -2.35 |
GBPCAD | -14.55 | 3.26 |
GBPCHF | -19.84 | 6.93 |
GBPJPY | -32.49 | 11.14 |
GBPNZD | -11.1 | 0.73 |
GBPTRY | 1973.67 | -12012.87 |
GBPUSD | -1.23 | -2.97 |
GBPZAR | 35.41 | -581.41 |
NOKJPY | -2.92 | 0.72 |
NZDCAD | -4.37 | 0.3 |
NZDCHF | -7.52 | 2.4 |
NZDJPY | -12.13 | 3.77 |
NZDUSD | 0.42 | -3.31 |
USDCAD | -6.08 | 1.74 |
USDCHF | -8.6 | 2.97 |
USDCNH | -140.19 | 26.75 |
USDCZK | -2.24 | -0.49 |
USDDKK | -89.92 | 16.02 |
USDHKD | -170.8 | 43.88 |
USDHUF | 7.81 | -39.53 |
USDJPY | -24.24 | 9.12 |
USDMXN | 142.12 | -514.69 |
USDNOK | -22.07 | -25.18 |
USDPLN | 2.68 | -22.53 |
USDRUB | -534.82 | -536.82 |
USDSEK | -118.89 | 23.05 |
USDSGD | -16.86 | 3.26 |
USDTRY | 1462.31 | -8932.11 |
USDZAR | 68.71 | -300.01 |
USDBRL | -34.53 | -90.78 |
NGAS | 1.35 | -8.1 |
UKOIL | -44.62 | 15.98 |
USOIL | -44.53 | 15.96 |
XAGEUR | 0.48 | -1.99 |
XAGUSD | 1.23 | -3.77 |
XAUEUR | 8.78 | -36.46 |
XAUUSD | 24.04 | -63.74 |
XPDUSD | 5.94 | -21.12 |
XPTUSD | -158.17 | -29.81 |
AUS200 | -100.82 | -165.32 |
DE30 | 32.91 | -334.3 |
ES35 | -14.49 | -290.18 |
F40 | -8.02 | -160.68 |
EU50 | -10.97 | -110.42 |
UK100 | -408.83 | -254.6 |
NETH25 | 1.28 | -12.97 |
SWI20 | -60.59 | -80.08 |
JP225 | -3.29 | -4.7 |
US100 | 94.71 | -629.21 |
US30 | 189.27 | -1257.37 |
US500 | 26.34 | -174.97 |
HK50 | -7.7 | -3.44 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -15389.77 | -15389.77 |
ETHUSD | -372.41 | -372.41 |
XRPUSD | -340.09 | -340.09 |
LTCUSD | -13.68 | -13.68 |
DOGEUSD | -33.27 | -33.27 |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险